29.11.2018
Grundsätzliches
Festsetzungen von Anpflanzungen
Nach § 9 Abs. 1 Ziff. 25 BauGB kann in Bebauungsplänen festgelegt (festgesetzt) werden, dass bestimmte Bäume, Sträucher und sonstige Anpflanzungen erfolgen müssen und/oder dass bestimmte Bäume, Sträucher oder sonstige Anpflanzungen erhalten werden müssen. Derartige Festsetzungen sichern, dass z.B.der grüne Charakter eines Baugebiets erhalten wird. Ein anderes Motiv kann die städtebauliche Überlegung sein, dass ein guter Übergang zwischen der Bebauung und dem angrenzenden Außenbereich geschaffen wird.
Die Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Ziff. 25 BauGB müssen wie alle Festsetzungen eines Bebauungsplans bestimmt sein. Bäume, Sträucher und sonstige Anpflanzungen müssen daher genau bezeichnet werden. Die Festsetzungen über die Arten und den Ort der festgesetzten Bäume und Sträucher müssen klar sein. Nach § 9 Abs. 1 Ziff. 25 BauGB erwächst daraus auch die Pflicht, geschützte Bäume und Sträucher ggf. zu ersetzen. Mit dieser Erhaltungspflicht soll die weitere Erfüllung der städtebaulichen (individuenunabhängigen) Funktion des festgesetzten Grüns gesichert werden. Die städtebaulichen Gründe, die zu der Bebauungsplanfestsetzung geführt haben, werden durch den Verlust des Grüns nicht gegenstandslos. Unerheblich ist nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts auch, ob der Verlust durch mutwillige Zerstörung, Einwirkung durch Naturgewalt oder natürlichen Abgang eingetreten ist (u.a. BVerwG, Urteil v. 8.10.2014, 4 C 30.13, ZfBR 2015, 158 und BauR 2015, 450).
Abweichungen vom Bebauungsplan
Als Abweichungen vom Bebauungsplan kommt neben der Ausnahme auch die Befreiung in Betracht.
2.1. Ausnahme
Eine Ausnahme vom Bebauungsplan kann nur dann zugelassen werden, wenn sie im Bebauungsplan nach Art und Umfang ausdrücklich vorgesehen ist (vgl. § 31 Abs. 1 BauGB). Ob eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann, richtet sich dementsprechend immer im Einzelfall nach dem Bebauungsplan.
2.2. Befreiung
Die gesetzlichen Ermächtigungen zur Erteilung einer Befreiung ergeben sich aus den
Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung und des BauGB. Gemäß § 31 Abs. 2 BauGB kann eine derartige Befreiung erteilt werden, wenn
– Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder
– die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder
– die Durchführung des Bebauungsplanes zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde.
Des Weiteren setzt § 31 Abs. 2 BauGB bei allen Befreiungstatbeständen voraus, dass
– die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und
– die Abweichung auch unter Würdigung nachbarrechtlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
Über erforderliche bzw. gewünschte Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans beschließt in Donauwörth grundsätzlich der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss.
Anfrage zu festgesetzten Bäumen in Donauwörth
Um einen Überblick über Soll- und Ist-Bestand der in Donauwörth in Bebauungsplänen festgesetzten Bäume zu bekommen, stellte ich erstmals am 04.11.2014 eine entsprechende Anfrage („Bäume –geschützt und nicht (mehr) vorhanden“).
Nach einer ersten Rückfrage der Verwaltung im Dezember 2017 (!) und deren geäußerten Wunsch reduzierte ich den Umfang der Anfrage (Überarbeitete Anfrage: „Bäume – geschützt und nicht (mehr) vorhanden“; 15.12.2017)
Beschluss zur Anfrage
Am 05.03.2018 wurde bezüglich meiner Anfrage vom „Bäume – geschützt und nicht (mehr) vorhanden“ vom Bau- Planungs- und Umweltausschuss der Beschluss gefasst, dass die Bebauungspläne der letzten 10 Jahre (28 Bebauungspläne) geprüft werden sollen, zu den Fragen:
1. Wie viele Bäume sind/wurden in den einzelnen Baugebieten festgesetzt bzw. als Bestandsbäume gesichert (Name Baugebiet und Anzahl festgesetzter bzw. gesicherter Bäume)
2. Wie viele festgesetzte Bäume sind nicht (mehr) vorhanden (Name Baugebiet und Nennung der fehlenden festgesetzten Bäume bzw. Bestandsbäume mit Begründung)
Mein Antrag anstatt der letzten 28 Bebauungspläne, 20 von mir frei zu wählende Bebauungspläne zu überprüfen (Änderungsantrag vom 11.03.2018), wurde vom Ausschuss abgelehnt.
Liste der 28 zu überprüfenden Bebauungspläne
Ergebnis der Überprüfung
In der Sitzung des Bau-. Planungs- und Umweltausschusses vom 24.09.2018 wurde die Vorgehensweise und das Ergebnis der Überprüfung durch die Stadtverwaltung vorgestellt und interpretiert:
Vorgehensweise lt. Sitzungsvorlage:
“(…) Dabei sind die Luftbilder, Bebauungspläne und Baumkatasterauszüge der ausgewählten Pläne herausgefiltert und beschrieben worden. Im Anschluss wurde der jeweilige Bebauungsplan mit dem zugehörigen Baumkataster überlagert, um einen direkten Vergleich zwischen den beiden Plänen herstellen zu können. Die Kontrolle des heutigen Bestands, durch Untersuchungen vor Ort, schloss die Überprüfung ab. Im Zuge der Bearbeitung wurden auch Ortsbesichtigungen mit dem von der Stadt beauftragten Baumkontrolleur und für das städtische Baumkataster verantwortlichen (…) unternommen (…)”
Fazit der Stadtverwaltung laut Sitzungsvorlage:
„(…)Insgesamt fällt die Überprüfung der 28 Bebauungspläne positiv aus (…)“:
- „(…) 12 der 28 Bebauungspläne beschreiben Grundstücke, die ausschließlich privat sind, d.h. sie besitzen keine öffentlichen Bäume. Hier liegt die Baumpflanzung nicht weiter im öffentlichen Interesse und wird daher auch nicht bewertet (…)“
Anmerkung:
Der Umfang des Prüfungsauftrages wurde somit eigenmächtig durch die (Leitung der) Stadtverwaltung gekürzt.
Auch in diesen Bebauungsplänen sind Bäume festgesetzt[1]. Entgegen der Meinung der Leitung der Stadtverwaltung ist die korrekte Umsetzung dieser Bebauungspläne selbstverständlich durchaus von öffentlichem Interesse, schließlich sind gerade diese Festsetzungen kein Selbstzweck, sondern dienen dem Gemeinwohl. - „(…) 8 Bebauungspläne entsprechen bereits vollständig den Festsetzungen des Bebauungsplans, d.h. es wurden alle Baumstandorte ordnungsgemäß bepflanzt (…)“
Anmerkung:
Die Überprüfung dieser 8 Bebauungsplätze ergab entgegen dieser Aussage, dass in 7 von diesen 8 Bebauungsplänen aus unterschiedlichen Gründen von den Festsetzungen abgewichen wurde, ohne dass eine entsprechende Befreiung durch den zuständigen Ausschuss erfolgte.
In 1 von diesen 8 Bebauungsplänen gibt es keinerlei entsprechenden Festsetzungen, dem entsprechend war die Umsetzung korrekt. - „(…)Bei den letzten 8 Bebauungsplänen ist das Bebauungsgebiet noch nicht vollständig erschlossen. Die Baumpflanzung kann innerhalb der Bebauungsplangebiete noch nicht analysiert wer-den, da erst nach vollständiger Erschließung die Bäume angepflanzt werden (…)“
Anmerkung:
Wie bereits oben geschildert, war von vornherein klar, dass eine Überprüfung dieser Bebauungspläne (noch) nicht zielführend ist. Siehe Änderungsantrag vom 11.03.2018)
Zudem ist das vorgestellte Ergebnis leider wenig übersichtlich. Die eigentliche Frage nach Soll- und Ist-Zahl der festgesetzten Bäume in den 28 Bebauungsplänen wird nicht beantwortet … außer in Gebieten in denen es keine derartige Festsetzungen gibt.
Bebauungspläne seit 2008, darin festgesetzte Bäume, diesbezüglicher tatsächlicher Stand mit Beurteilung laut Stadt Donauwörth
(Stand 1.11.2018):
Name des Bebauungsplans | Plan (Auszug) | Anzahl festgesetzter Bäume | festgesetzte Grünordnung | Abweichungen (gemäß Sitzungsvorlage vom 24.09.2018) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.022 | 1. Änderung östlich des Stadtmühlenfeldes Satzungsbeschluss: 26.06.2008; Bekanntmachung: 11.07.2008 (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 1 pro Wohnbaugrundstück | laut Sitzungsvorlage "(...) vollständig und korrekt umgesetzt" | |||
100.022 | 2. Änderung östlich des Stadtmühlenfeldes Satzungsbeschluss: 01.10.2009 Bekanntmachung: 09.10.2009 (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 17 | Laut Sitzungsvorlage "(...) vollständig und korrekt umgesetzt" | |||
100.029 | 1. Änderung Erlenweg/ Pappelweg Satzungsbeschluss: 30.07.2015 Bekanntmachung: 30.10.2015 (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 19 | Auszug Sitzungsvorlage: "(...) Baumpflanzung noch gar nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt, da die Erschließung noch nicht fertiggestellt (...)" | |||
100.033 | 1. Änderung Mühlberg/ Mühlweg Satzungsbeschluss: 27.03.2014 Bekanntmachung: es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 26 | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) | |||
100.034 | Zum Thäle/ Wünschgarten Satzungsbeschluss: 28.06.2012 Bekanntmachung: 23.11.2012 (Internet) | 41 | Auszug Sitzungsvorlage: "(...) Baumpflanzung noch gar nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt, da die Erschließung noch nicht fertiggestellt (...)" | |||
110.005 | 8. Änderung Parkstadt Mitte (Nahversorgung) Satzungsbeschluss: 14.04.2016 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 10 | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) | |||
200.002 | 1. Änderung und Erweiterung Baugebiet Schrankenäcker (Kornstraße) Satzungsbeschluss: 04.02.2010 Bekanntmachung: 26.02.2010 (Internet) | 7 | Aus Prüfbericht: "(...) Gemäß Bebauungsplan ist der Bestand nordöstlich des Planungsareals zu erhalten, zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. Die für das Gebiet vorgeschriebenen Baumarten sind in der Legende nachzuvollziehen. (...) Der zu erhaltene Bestand im Nordosten wurde im Bebauungsplan nicht korrekt eingezeichnet. Bei einer Ortsbegehung wurden lediglich zwei Bäume aufgenommen, dabei sind im Bebauungsplan sieben Bestandsbäume eingezeichnet. In Rücksprache mit der Stadtgärtnerei konnte geklärt werden, dass sich zu keiner Zeit mehr als zwei Birnbäume (Pyrus spec.) an diesem Standort befanden. (...)" und "(...) vorhandenen Baumarten entsprechen nur teilweise den Bebauungsplanvorschriften. Die Stadtgärtnerei Donauwörth gab hierfür die Anpassung an sich verändernde Klimabedingungen an. (...)" Die Umsetzung dieses Bebauungsplans bezüglich festgesetzter Bäume wird im Prüfbericht dennoch als vollständig und korrekt bezeichnet! | |||
200.005 | Gewerbegebiet Mühlfeld (Auchsesheim Nord) Satzungsbeschluss: 29.09.2011 Bekanntmachung: 28.10.2011 (Internet) | 18 | entspricht lt. Sitzungsvorlage "(...) vollständig den Festsetzungen des Bebauungsplans, d.h. es wurden alle Baumstandorte ordnungsgemäß bepflanzt (...)"; die Erläuterung in der Anlage zeigt ein anderes Bild: | |||
Auchsesheim - Verdistraße Satzungsbeschluß: 11.04.2013 Bekanntmachung: 29.07.2016 (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 0 | keine Festsetzungen | ||||
Recyclinghof Binsberg Satzungsbeschluß: 11.10.2012 Bekanntmachung: 30.11.2012 wurde nicht umgesetzt, statt dessen 1. Änderung | 6 | Bebauungsplan wurde nicht umgesetzt, statt dessen 1. Änderung | ||||
1. Änderung und Erweiterung Recyclinghof Binsberg Satzungsbeschluß: 14.04.2016 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 19 | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) | ||||
300.007 | Wohngebiet nördlich der Nördlinger Straße Satzungsbeschluss: 06.04.2017 Bekanntmachung: 09.03.2018 (Internet) | 6 | Auszug Sitzungsvorlage: "(...) Baumpflanzung noch gar nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt, da die Erschließung noch nicht fertiggestellt (...)" | |||
500.007 | 1. Änderung Gewerbegebiet an der Südspange, BA 2 (Teil 1) Satzungsbeschluß: 23.04.2018 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 9 | Laut Prüfbericht fehlen noch 7 festgesetzte Bäume; "(...) Baumaßnahme derzeit teilweise noch im Prozess, die Bepflanzung erfolgt nach Fertigstellung der Erschließung." | |||
500.008 | 2. Änderung Wohngebiet südwestlich der Rambergsiedlung Satzungsbeschluss: 08.12.2011 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 3 | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) | |||
500.008 | 3. Änderung Wohngebiet südwestlich der Rambergsiedlung Satzungsbeschluss: 10.10.2013 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 10 | Laut Sitzungsvorlage "(...) vollständig und korrekt umgesetzt" | |||
500.009 | 1. Erweiterung Gewerbegebiet Artur-Proeller-Straße Satzungsbeschluss: 27.01.2011 Bekanntmachung: 03.06.2011 (Internet) | 16 | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) | |||
510.400 | 3. Änderung Wohnpark Donauwörth, BA 4 und Mitte (südwestlich der Rambergstraße) Satzungsbeschluss: 21.02.2013 Bekanntmachung: 22.03.2013 im Internet | 7+10 | Auszug Sitzungsvorlage: "(...) Baumpflanzung noch gar nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt, da die Erschließung noch nicht fertiggestellt (...)" | |||
510.500 | 2. Änderung Wohnpark Donauwörth, BA 5 Satzungsbeschluss: 28.07.2011 Bekanntmachung: 12.08.2011 Internet | 15 Einzelbäume (+ 27 feuchtegeprägtes Geholz + 91 x freiwachsende Hecken) | 6 festgesetzte Einzelbäumen nicht gepflanzt; Auszug Prüfbericht: | |||
600.002 | 1. Änderung Nördlich der Breite Satzungsbeschluß: 29.09.2016 Bekanntmachung: 11.11.2016 (Internet) | 15+9 | Auszug Sitzungsvorlage: "(...) Baumpflanzung noch gar nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt, da die Erschließung noch nicht fertiggestellt (...)" | |||
800.006 | Zirgesheim Ost (Stillbergweg) Satzungsbeschluss: 17.11.2014 Bekanntmachung: 24.03.2016 (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 4 (zu erhalten) +49 auf Ausgleichsfläche | entspricht lt. Sitzungsvorlage "(...) vollständig den Festsetzungen des Bebauungsplans, d.h. es wurden alle Baumstandorte ordnungsgemäß bepflanzt (...)"; die Erläuterung in der Anlage zur Sitzungsvorlage zeigt ein anderes Bild: | |||
Erweiterungsflächen West der Donau-Ries-Klinik Satzungsbeschluss:05.12.2013 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 47 | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) | ||||
Neubau Systemhaus Eurocopter Satzungsbeschluss: 31.03.2011 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 0 | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) | ||||
Gewerbegebiet Riedlingen West II Satzungsbeschluss: 07.12.2017 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 37 | entspricht lt. Sitzungsvorlage "(...) vollständig den Festsetzungen des Bebauungsplans, d.h. es wurden alle Baumstandorte ordnungsgemäß bepflanzt (...)"; die Erläuterung in der Anlage zeigt ein anderes Bild: | ||||
Freiflächenphotovoltaikanlage auf der ehemaligen Sammelstandortschießanlage Satzungsbeschluss: 02.06.2016 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 11 | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) | ||||
Solarpark Riedlingen Satzungsbeschluss: 13.03.2017 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 30+9 | Hinweise | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) | |||
Maggenhöfe- Haustierhof und Freizeitpark sowie landwirtschaftlicher Betrieb Satzungsbeschluss: 10.12.2017 Bekanntmachung: Es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) | |||||
Wohn- und Geschäftsviertel westlich des Bahnhofs Satzungsbeschluss: 21.05.2015 Bekanntmachung: es gilt die materielle Planreife (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 24 | Auszug Sitzungsvorlage: "(...) Baumpflanzung noch gar nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt, da die Erschließung noch nicht fertiggestellt (...)" Ergebnis der Untersuchung lt. Anlage zur Sitzungsvorlage vom 24.09.2018: | ||||
Faulenbachweg Satzungsbeschluss: 09.12.2010 Bekanntmachung: 15.04.2011 (derzeit nicht über Internet verfügbar) | 4 (+ Festsetzungen auf Ausgleichsfläche) | wurde von der Stadtverwaltung nicht untersucht, da lt. Sitzungsvorlage "nicht weiter im öffentlichen Interesse" (???) |
___________________________________________________________________
siehe dazu auch:
Sitzungsvorlage der öffentlichen BPU-Sitzung vom 24.09.2018
Anlage “Ergebnisse von 10 ausgewählten Bebauungsplänen” zur Sitzungsvorlage vom 24.09.2018
Anlage “GALK Straßenbaumliste” zur Sitzungsvorlage vom 24.09.2018
Donauwörther Zeitung vom 10.03.2018: Sag mir, wie viele Bäume blühen
Donauwörther Zeitung vom 10.03.2018: Kommentar Thomas Hilgendorf
[1] Dies konnte ich aber nicht kurzfristig bis zur Sitzung prüfen, da diese Bebauungspläne überwiegend nicht im Internet veröffentlicht waren bzw. sind, und sie mir zu diesem Zeitpunkt auch nicht vorlagen